=FPI( ) Function Blueprint
The first user-selected blank input in the =FPI( ) function selects the core business focus to solve. Core business focuses to solve are IER [1], Asset Valuation [2], Pre-Asset Performance [3], Salvage (Disposal) [4] or Sale Price [5]. The =FPI( ) function requires a minimum input of two of the first three investment categories.
FPI FUNCTION BLUEPRINT – TWENTY-THREE SOLVE AND DEFAULT INPUTS WITH =FPI( ) VARIABLE NAMES AND VERSION INPUT COUNTS
| Version Input Counts | ||||||||||||
| Assumptions [1] through [23] | =FPI( ) Variable Name | SOLVE | Basic | Standard | Advance | |||||||
| [1] | Equity Return (Risk Profile and Internal) | IER | % | Single | Single | Single | ||||||
| [2] | Asset Valuation at Beginning of Asset Life | AssetVal | $ | Single | Single | Single | ||||||
| [3] | Pre-Asset Performance (minimum 2) | PreAPerf {··} B S A | $ | Multiple | Multiple | Multiple | ||||||
| [4] | Salvage (Disposal) percent of Asset Valuation | Salvage | % | Single | Single | Single | ||||||
| [5] | Sale Price percent of ending Book Value | SalePrice | % | Single | Single | Single | ||||||
| DEFAULT | ||||||||||||
| [4] | Salvage (Disposal) percent Asset Valuation | Salvage | 0% | Single | Single | Single | ||||||
| [5] | Sale Price percent ending Book Value | SalePrice | 100% | Single | Single | Single | ||||||
| [6] | Secondary Flow Return Rate (after tax) | SecFlow {··} A | 0% | Single | Single | Multiple | ||||||
| [7] | Debt Capital Structure Weight | DebtWght {··} A | 0% | Single | Single | Multiple | ||||||
| [8] | Debt Cost Rate | DebtRate {··} A | 0% | Single | Single | Multiple | ||||||
| [9] | Asset O&M Property Tax percent Asset Value | OnMProp {··} B S A | 0% | Multiple | Multiple | Multiple | ||||||
| [10] | Depreciable Asset - True/False Switch | DepSwitch | TRUE | Single | Single | Single | ||||||
| [11] | Pre-Asset Performance Profile to period 1, (minimum 2), first period pecentage is always 100% | PreAPerfPro1 {··} B S A | 0% - Solve [3] only | Multiple | Multiple | Multiple | ||||||
| [12] | Asset Book Life periods | BookLife | [3] or [11] | Default | Single | Single | ||||||
| [13] | Book Depreciation Method - SLD 0; DDB 2 | BookDep | 0 | Default | Single | Single | ||||||
| [14] | Income Tax Rate percent | TaxRate {··} A | 0% | Default | Single | Multiple | ||||||
| [15] | Interest Tax Deductibility percent | IntDeduct {··} A | 100% | Default | Single | Multiple | ||||||
| [16] | Tax Life periods | TaxLife | [12] | Default | Single | Single | ||||||
| [17] | Tax Depreciation Method - SLD 0, DDB 2 | TaxDep | [13] | Default | Single | Single | ||||||
| [18] | Asset Life periods Before initial FPI period 0 | PerB4FPI | 0 | Default | Default | Single | ||||||
| [19] | Other Assets (Liab) Beg Balance-FPI period 0 | OthrAssetBB | $0 | Default | Default | Single | ||||||
| [20] | Change in Other Assets (Liabilities) | ChangOthr {··} A | $0 | Default | Default | Multiple | ||||||
| [21] | Secondary Flow Begin Balance-FPI period 0 | SecFlowBB | $0 | Default | Default | Single | ||||||
| [22] | FPI period 0 Tax Rate (Deferred Tax) | Per0TaxRate | [14] | Default | Default | Single | ||||||
| [23] | Equity Return Iterative Initial Parameter | RIIP | 10% - Solve [1] only | Default | Default | Single | ||||||
{··} multiple assumption inputs for Basic, Standard or Advance Versions.
Note: FPI incorporates 100% compatibility transitioning from FPI Basic to Standard Version or from FPI Standard to Advance Version.
